21 Ocak Salı günü, BİST100 endeksinin %0,30 düşüşle 9999,55 puandan kapanış gerçekleştirdiği işlem gününde, İş Yatırım müşterileri 154 milyon TL net alış yaptı. Aşağıda, İş Yatırım üzerinden en çok alım yapılan hisseler ve net alım tutarları yer almaktadır:
| Hisse Adı | Net Alım (TL) |
|---|---|
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 137.138.590 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 122.618.253 |
| Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 111.472.021 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 102.841.684 |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | 41.931.840 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 40.644.208 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 39.539.256 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 33.888.587 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 31.960.625 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 29.672.563 |
Öne Çıkanlar
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): Günlük net alım lideri olarak İş Yatırım müşterilerinin yoğun ilgisini çekti.
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS): Hisse senetlerinde yüksek miktarda net alım gerçekleşti.
- Petkim (PETKM): İş Yatırım’ın en çok alım yaptığı ilk 10 hisse arasında yer aldı.
Bu hisse senetlerinin İş Yatırım üzerinden yapılan alımlarının, şirketlerin işlem hacimlerine ve fiyat hareketlerine etkisi yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.
Kaynak: Matriks






