Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), 12 Ağustos 2025 tarihinde bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), 01.06.2024 – 31.05.2025 döneminde toplam 886.699.709 TL zarar açıkladı. Şirket, 01.06.2023 – 31.05.2024 döneminde 3.758.557.222 TL kar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 arttı. Şirketin çeyreklik zararı 1.603.657.338 TL oldu.
GSRAY Bilanço | 01.06.2023 – 31.05.2024 | 01.06.2024 – 31.05.2025 |
Satışlar | 10.767.898.321 | 11.026.485.667 |
Net dönem kârı | 3.758.557.222 | -886.699.709 |
Esas faaliyet kârı | -2.024.541.082 | -3.802.439.303 |
FAVÖK | 1.160.682.000 | -521.343.000 |
GSRAY Bilanço | Önceki Dönem 31.05.2024 | Cari Dönem 31.05.2025 |
Toplam varlıklar | 15.074.309.148 | 28.532.192.230 |
Toplam borçlar | 14.364.582.068 | 23.967.804.429 |
Özkaynaklar | 709.869.759 | 4.564.490.710 |
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | — |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 4,11 |
Piyasa değeri | 18,80 milyar TL |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)