Borsa İstanbul’da 3 Ocak 2025 Cuma günü BIST100 endeksi %1,14 yükselişle 10.075,17 puandan kapanırken, Bank of America (BofA) müşterilerinin hisse satışları dikkat çekti.
BofA, gün içinde net 2,68 milyar TL alım yaparak alıcılar arasında ilk sırada yer almasına rağmen, bazı hisselerde satış gerçekleştirdi. İşte BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler ve net satış tutarları:
En Çok Satılan Hisseler
| Hisse Adı | Net Satış (TL) |
|---|---|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | -497.604.353 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -243.687.066 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -191.216.165 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | -185.911.050 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | -151.355.027 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -114.642.392 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | -103.602.235 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | -82.597.341 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | -74.293.974 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | -67.989.000 |
Değerlendirme:
Bank of America’nın satış yaptığı hisseler genellikle BIST100 içinde önemli ağırlığa sahip olan büyük ölçekli şirketlerden oluşmaktadır. Satışlar, piyasa yapısı ve alım-satım dengesi açısından önemli bir rol oynayabilir.
Bu bilgiler yalnızca piyasa dinamiklerini anlamaya yönelik olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
Kaynak: Matriks






