Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanma sırasında Bank of America (BofA), en fazla net alım gerçekleştiren kurum oldu. 5,9 milyar TL net alım ile dikkat çeken BofA’nın, BİST100 endeksinin toparlandığı hafta boyunca portföyüne eklediği hisseler ve alım miktarları şöyle:
BofA’nın Bu Hafta En Çok Aldığı Hisseler – 13-17 Ocak 2025 Haftasında Bank of America’nın (BofA) En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse Adı | Net Alış (TL) |
|---|---|
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2.678.198.545 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 1.561.504.998 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 1.191.410.893 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 976.134.159 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 620.324.380 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 599.466.877 |
| Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 553.313.847 |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 240.636.336 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 211.297.555 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 200.997.457 |
Özet
Geçtiğimiz hafta özellikle Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hisselerine yoğunlaşan BofA, bu iki hisseyle toplamda yaklaşık 4,2 milyar TL net alım gerçekleştirdi. Hava taşımacılığı ve enerji sektörlerindeki alımlarıyla dikkat çeken banka, finans sektörü hisselerine de yüksek tutarlarda yatırım yaptı.






